Datum | Wettkampf | Info |
07.05.2023 | World Championships Aquabike Ibiza | Elke Schönhardt (TuS Neukölln) holt den Vize-Weltmeistertitel im Aquabike (3 km S - 116 km R) auf Ibizia |
06.05.2023 | Spreewald-Duathlon Lang u. Sprint | Anja Leuendorff (A3K) u. Jens Frommhold gewinnen die lange, Max Strümpel u. Sarah Heber die Sprint-Strecke |
06.05.2023 | Spreewald-Duathlon BM Duathlon | Valentin van Oy und Kati Franke (beide A3K Berlin) sind Berliner Meister im Duathlon 2023 |
15.04.2023 | USA Collegiate Club National Championships | Nur 24 h später verteidigt Ben auch den Titel auf der Olympischen Distanz im Dress der University of California. |
14.04.2023 | USA Collegiate Club National Championships | Ben Bettin ist DER Star bei den US College-Meisterschaften. Am Freitag verteidigt er den Titel im Sprint. |
25.03.2023 | Europe Triathlon Cup Quarteira | Janne Büttel (Weltraumjogger) finisht beim ETC-Rennen an der Algarve auf Platz 42 |
19.03.2023 | Europe Triathlon Cup Melilla | Janne Büttel (Weltraumjogger) erkämpft Platz 20 in der spanischen Stadt an der nordafrikanischen Küste |
18.03.2023 | Teamwork Mountain Challenge | Edda Mainusch (SCC Berlin) und Sven Graupe (Run and Bike Bernau) siegen im Tegeler Forst |
18.03.2023 | Ironman 70.3 Lanzarote | Lina-Kristin Schink, Daniela Könen, Stephan Leuendorff und Norbert Weinreich finishen auf der Kanaren-Insel 📝 |
11.03.2023 | Americas Triathlon Cup Sarasota | Ben Bettin läuft in Florida mit nur 32 Sekunden Rückstand auf den Sieger auf eine großartigen 4.Platz |
26.02.2023 | Americas Triathlon Cup La Habana | Ben Bettin (Weltraumjogger) belegt in der Kubanischen Hauptstadt Platz 8 im internationalen Elite-Feld |
25.02.2023 | Sisu Winterduathlon | Elli Glineke und Bartosz Kraska sigen beim Shorty, Anja leuendorff und Robert Richter auf der Classic-Distanz |
13.11.2022 | World Triathlon Cup Vina del Mar | Ben Bettin (Weltraumjogger) belegt beim internationalen WTC-Rennen in Chile Platz 39 |
15.10.2022 | Ironman 70.3 Portugal | Igor Markovic (A3K Berlin) und Bernardo Low-Beer (SCC Berlin) finishen über die halbe Distanz in Cascais. |
15.10.2022 | Ironman Portugal | Fabian Kelling (BSV Friesen) finisht in Cascais nach 11:08 h |
09.10.2022 | Americas Triathlon Cup Stockton | Benedikt Bettin (Weltraumjogger) wird starker Zehnter im internationalen Feld in Missouri |
09.10.2022 | Ironman 70.3 Venice-Jesolo | Christoph Göller (BSV Friesen) im Ziel beim halben Ironman in Venedig |
09.10.2022 | SwimRun Urban Challenge | Yvonne Glöde (Sisu) und Peter Krebs (A3K) sind erste Berliner im SwimRun bei frischen Temperaturen |
09.10.2022 | Ironman Worldchampionships Hawaii | Tolle Ergebnisse von Iris, Alexander-Maximilian, Jörg, Marius, Norbert und Sascha auf Big Island |
09.10.2022 | Europe Triathlon Cup Ceuta | Lara Ungewickell (TuS Neukölln) erreicht im Vergleich mit der Europäischen Spitze Platz 20 |
02.10.2022 | Ironman Barcelona | Uwe Dalichow (POS Arthur Ogrowsky) finisht nach 11:06 h in der katalonischen Hauptstadt |
02.10.2022 | Elbaman-Triathlon | Stefan Sander (KSV Ajax Neptun) absolviert die harte Strecke (3.8-180-42) auf Gesamplatz 7 u. gewinnt seine AK |
01.10.2022 | Asia Triathlon Cup Akaba | Janne Büttel (Welraumjogger) auf Platz 17 im internationalen Feld in Jordanien |
24.09.2022 | EM Aquabike Bilbao | Elke Schönhardt (TuS Neukölln) wird Vize-Europameisterin (AK), Claudia Kreuzberg (Tri-Finisher) auf AK-Platz 3 |
18.09.2022 | Ironman 70.3 Dresden | Bei der Premiere in der Barockstadt sind David Greve, Micha Noll (beide Sisu) und Björn Hirte (Friesen) dabei |
18.09.2022 | Ironman Italy Emilia Romagna | Christine Woodfield, Andreas Hellstab (beide TriTeam Berlin) und Stefanie von Melchow (SCC) im Ziel an der Adria |
18.09.2022 | Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna | Marcel Neiber (DreiZack Spandau) finisht beim Halben in Cervia |
17.09.2022 | Run and Bike Hermsdorf | Edda und Henryk Mainusch (SCC Berlin) gewinnen über die 10.5 km Distanz |
16.09.2022 | JtfO Bundesfinale Berlin | Die Poelchau-Schule Berlin belegt im Wettbewerb mit den anderen Bundesländer einen starken 6.Platz |
11.09.2022 | Ironman 70.3 Erkner | Oskar Mainusch (SCC) und Kati Franke (A3K) beste Berliner bei der Premiere in Erkner+viele starke Leistungen 📝 |
10.09.2022 | Challenge Almere EM Long Distance | Lina-Kristin Schink (SCC) holt den Vize-EM-Titel. Matthias Kindel 2.Pl AK-EM. Nico Malena (beide TuS) 10:12 h |
10.09.2022 | Ironkids Erkner | Der finale Wettkampf 2022 im Berliner Schülercup. Hier geht es zur vollständigen Endtabelle. 📝 |
10.09.2022 | Ironman 5150 Erkner | Conrad Kebelmann (Tri-Finisher) gewinnt die Gesamtwertung vor János Bánk (Weltraumjogger) 📝 |
10.09.2022 | Cottbus Schülertriathlon + Supersprint | Dominik Eiswirth (BSV Friesen) gewinnt bei den Schüler A und Lara Ungewickell (TuS Neukölln) den Supersprint |
10.09.2022 | Cottbus Regionalliga Ost | Das Team Berlin gewinnt die Gesamtwert. bei den Frauen und Männern. Bei den Masters regiert der TuS Neukölln |
05.09.2022 | ÖTILLÖ SwimRun Worldchampionship | Jessica Tamms (SCC) und Sabine Knost beim härtesten SwimRun der Welt. So kann man ein Tag 📝 |
04.09.2022 | Hannover 2.Bundesliga Nord | Das Team Berlin holt bei den Frauen und Männern jeweils den Gesamtsieg. Frauen siegen in Hannover. Männer 6. |
04.09.2022 | Ironman 70.3 Poznan | Martin Rudolph (Tri-Finisher Berlin) finisht auf AK-Platz 24 in der fünftgrößten polnischen Stadt |
04.09.2022 | Wukensee-Triathlon | Martin Hackmann (LTC) gewinnt die Olympische- und Max Müller (Sisu) die Sprintdistanz in Biesenthal |
04.09.2022 | Die Hölle von Q | Livia Eggler (TuS Neukölln) siegt mit Streckenrekord in Quedlinburg. Orhan Gündüz (Wasserratten) auf AK-Pl. 12 |
04.09.2022 | Powerman Zofingen WM Duathlon | Stephan Leuendorff (A3K) verpasst bei der WM mit Platz 4 knapp das Podium in der AK45 |
04.09.2022 | Köln Triathlon | Birgitt Kleppek (Weltraumjogger) auf AK-Platz 7 und Frank Graf (LTC) auf AK-Platz 4 in der Domstadt |
04.09.2022 | F60 Triathlon BBM Sprintdistanz | Irina Berenfeld und Henryk Mainusch (beide SCC) holen den Berliner Meistertitel auf der Sprintdistanz |
03.09.2022 | Jánošík Slovak Xtreme Triathlon | Marina Klemm (Chemie Adlershof) auf Platz 2 bei einem extremen Extremtriathlon über 3.8-185-42 mit 5800 hm |
03.09.2022 | Hannover 1.Bundesliga | Das Team Berlin bei den Frauen sensationell auf Pl. 2 (Endtabelle Platz 4), Männer auf Pl. 8, Endtabelle Platz 5 |
03.09.2022 | Podersdorf-Triathlon | Claudia Kreuzberg (Tri-Finisher Berlin) gewinnt ihre Altersklasse beim Aquabike (3.8 - 180 km) |
03.09.2022 | Maschsee Triathlon Hannover | Simon Rodenbäck (Teamwork Berlin) auf Platz 2 und Andreas Stolz (BSV Friesen) auf Platz 6 in ihren AKs |
03.09.2022 | Hannover DM Olympische Distanz | Elke Schönhardt (TuS) + Antje Ungewickell (TuS) holen jeweils den DM-Titel, Ferdinand Karnath Sr. auf Platz 9 |
28.08.2022 | Berlinman BBM Triathlon Mitteldistanz | Anja Leuendorf (A3K) und Florian Seifert (TVB09) gewinnen die Gesamtwertung und BM-Titel |
28.08.2022 | Ironman 70.3 Zell am See Kaprun | 5 Berliner in Österreich: Valentin (A3K), Michael (SCC), Thomas (WJ), Dietmar (Tri-Fin), Sebastian (TVB09) 📝 |
28.08.2022 | Ironman 70.3 Duisburg | Lara Rodday (TVB09) belegt AK-Platz 5, Betina Harm (DreiZack) AK-Platz 10 und Loius (TUS) auf Platz 17. |
27.08.2022 | Kossenblatter Triathlon BBM Crosstri | Erhard Müller (KSV Ajax-Neptun) wird Berliner Meister im Cross-Triathlon. |
27.08.2022 | BerlinMan Jedermensch BM Jug/Jun | Ferdinand Karnath, Mori Finder, Oskar Mainusch holen BM-Titel. Sieg: Hannah Sauer-Morhard+Niklas Hempfling |
21.08.2022 | Samorin WM Aquabike | Elke Schönhardt verteidigt ihren AK-WM-Titel im Aquabike im slowakischen Samorin |
21.08.2022 | Kallinchen Triathlon | Emma Thiele (TuS Neukölln) und Fabi Hübner (Tri-Finisher) gewinnen die OD bei der 30.Auflage (Bericht Sisu) 📝 |
21.08.2022 | Ironman Kopenhagen | Petra Krause (SCC) holt mit schnellen 10:09 h den Kona Slot (Platz 4 AK). Außerdem noch 4 Berliner Männer 📝 |
21.08.2022 | Allgäu Triathlon | Jorien Krediet (TVB), Carola Bischoff (SCC), Raphael Schröder (TuS) Andreas Bockmayer (WJ) beim Klassiker |
20.08.2022 | Lofoten-Triathlon | Tobias Bohnhardt (Chemie Adlershof) auf Platz 3 bei einem einzigartigen Extreme-Triathlon (4-196-45) 📝 |
20.08.2022 | XTERRA O-See-Challenge | Peter Krebs (A3K Berlin) auf AK-Platz 6 bei der DM im Cross-Triathlon |
20.08.2022 | Ironman Kalmar | Max Müller (Sisu Berlin) siegt in seiner AK in 8:57 h. Micha Postel (A3K) und Carl Heine (SCC) erfolgreich im Ziel. |
14.08.2022 | EM München Sprintdistanz | Stark! Antje Ungewickell holt AK-EM-Titel! Tina Christmann (ebenfalls TuS) AK-Bronze. + 4 weitere Berliner 📝 |
14.08.2022 | Oschersleben Regio Ost | Das Team Berlin gewinnt bei den Frauen und Männern. Bei den Masters siegt der TuS Neukölln souverän |
13.08.2022 | Wassersuppe Triathlon | Sven Claasen (Wasserratten) auf AK-Platz 1 und Sven Kopisch (Sisu) auf AK-Platz 2 bei der 25.Auflage |
07.08.2022 | Nürnberg 1.Bundesliga | Das Team Berlin belegt bei den Frauen Pl 6 (Gesamt unverändert 6) und bei den Männern Pl 5 (Ges. vor auf 4) |
07.08.2022 | Scharmützelsse-Triathlon BBM OD | Katrin Grigalat (BSV Friesen) und Christian Riedrich (TVB09) holen sich den BM-Titel auf der Olympischen Distanz |
07.08.2022 | Ironman Gdynia | Oliver Marsell belegt einen starken 4.Platz in seiner Altersklasse und holt den Slot für 2023. |
07.08.2022 | Ironman Maastricht | David Ritscher (Sisu Berlin) in der ersten Hälfte beim Ironman in den Niederlanden |
07.08.2022 | Ostseeman (DM Lang) | Christopher Michl u. Derek Gimpel auf dem Langen, Felix Metje auf dem Halben im Ziel. TSC als Staffel auf Pl.5 |
07.08.2022 | Frankfurt City Triathlon | Christoph Springer (SCC) und Marc Paulick (TSC) erfolgreich im Ziel auf der Mitteldistanz in der Mainmetropole |
06.08.2022 | Ironman 70.3 Maastricht | Michael Beck (SCC) und Thomas Greczmiel (DreiZack Spandau) finishen erfolgreich beim Halben in Maastricht |
31.07.2022 | swb-Silbersee-Triathlon | Daniel Schulze (Sisu) findet in Stuhr bei Bremen den Schatz im Silbersee |
30.07.2022 | 36. Müritz-Triathlon Waren | Flo Seifert (TVB09) starker 4. auf der MD. Elke Schönhardt (TuS Neukölln) siegt im Sprint auf der kürz. Dist. 📝 |
28./29.7.22 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | Livia Eggler schnellste AK-Atheltin beim Langen, Chantal Jäger auf AK-Pl.3, Dorian Hohmann auf 14 (M-Edition) |
24.07.2022 | 39. Leipziger Triathlon | Florian Seifert (TVB09) als bester Berliner auf Platz 4 gesamt und weitere starke Berliner Leistungen |
17.07.2022 | Muldental Triathlon Grimma 2.Bundesliga | Die Frauen und Männer vom Team Berlin verteidigen mit Platz 6 und 1 die Tabellenführung |
17.07.2022 | Alpentriathlon Schliersee 1.Bundesliga | Die Frauen vom Team Berlin belegen Platz 5 (Ges. 8 auf 6) und die Männer einen starken 3.Platz (Ges. 6 auf 5) |
16.07.2022 | Havelhammer Havelberg-Triathlon | Katie Franke (A3K) auf Platz 2 Gesamt und Andreas Hellstab (Tri Team Berlin) auf Platz 4 Gesamt |
10.07.2022 | IOK Triathlon Verl 2.Bundesliga | Die Frauen und Männer des Team Berlin verteidigen mit jeweils Platz 2 in der Tageswertung die Tabellenspitze |
10.07.2022 | Ironman 70.3 Jönköping | Virginie Kruse (BSV Friesen) erfolgreich nach 5:41 h im Ziel in Schweden |
10.07.2022 | Schlaubetal Triathlon | Marina Klemm (4.Platz) und Kimmo Kurzbach (2.Platz) beste Berliner in Müllrose |
9./10.07.22 | Hamburg Wasser Triathlon | |
09.07.2022 | Laponia N67 Triathlon Gällivare | Eine Langdistanz 67 km nördlich vom Polarkreis? Denise Kottwitz (Sisu) war dabei und war Erste. Lesenswert 📝 |
09.07.2022 | EGZ-Triathlon Görlitz Regionalliga Ost | Das Team Berlin belegt bei den Frauen und Männern jeweils den 2.Platz. Bei den Masters dominiert A3K |
03.07.2022 | Ironman Kärnten-Klagenfurt | Benedikt Voller (SCC) und Ralf Ehren (Berliner Wasserratten) finishen beim Klassiker in Österreich |
03.07.2022 | Challenge Roth | 17 Berliner im Ziel bei der 20-jährigen Jubiläums-Challenge, Danny Hannover mit Platz 2 in der AK45 📝 |
03.07.2022 | Berliner Volkstriathlon | Christiane Radatz und Filip Lisicki (Weltraumjogger) siegen an der Krummen Lanke |
03.07.2022 | DTU Jugendcup Jena | Thalia gewinnt das Jug B Rennen und Gesamtwertung. Anna auf 26, Ferdinand Pl. 25, Niklas Pl. 23, Robert Pl. 21 |
02.07.2022 | Europe Triathlon Premium Cup Holten | Lara (TuS Neukölln), Ben und Janne (beide Weltraumjogger) messen sich in den Niederlanden mit der Elite |
02.07.2022 | Werbellinsee-Triathlon | Die Frauen u. Männer des Team Berlin, sowie die TuS Neukölln-Masters gewinnen das 3.Rennen der Regio-Ost |
26.06.2022 | SwimRun Rheinsberg | Bestes Wetter für den größten SwimRun-Wettbewerb in der Region |
26.06.2022 | Mainova Ironman Frankfurt | Sascha Vetter (A3K Berlin) wird 3. Agegrouper Overall in 8:45 h. Außerdem 12 weitere Berliner im Ziel 📝 |
26.06.2022 | Ironman 70.3 Nizza | Markus Schell (A3K Berlin) finisht an der Côte d’Azur |
26.06.2022 | Ironman 70.3 Elsinore | Sebastian Blecke (Tri Finisher) auf AK Platz 5 bei der Ironman 70.3 European Championships |
26.06.2022 | Ketziner Fischerman | Rolf Paluch (Teamwork) auf AK-Pl. 3, Gerald Hiller (Tri Team), Dietmar Lange (Tri-Finisher), Frank Graf (LTC) im Ziel |
26.06.2022 | Triathlon Schwerin | Alexander-Maximillian Ernst (Z88) gewinnt souverän seine AK auf der Mitteldistanz |
25.06.2022 | City-Triathlon-Berlin - DM AK Sprint | 8x Gold nach Berlin: F.Karnath., O.Mainusch, M.Kindel, T.Lehnert, F.Manthey, N.Aedo, E.Schönhardt, A.Ungewickell |
25.06.2022 | Spreewald-Triathlon | Anja Leuendorff (A3K) und Lukas Determann (Friesen) siegen beim Langen , Sonja Betge (Sisu) beim Kurzen |
25./26.6.22 | Berlin Finals - DM Elite Sprint | Lara Ungewickell auf Platz 10 in der DM U23, Ben Bettin und Janne Büttel auf den Plätzen 10 und 11 DM U23 |
25./26.6.22 | Berlin Finals - 1.Bundesliga | Das Team Belin beim Heimrennen bei den Frauen auf Platz 10 und bei den Männern ein starker 4.Platz |
23.06.2022 | Berlin Finals - DM Mixed Staffel | Phänomenal: Das Team Berlin mit Ben Bettin, Celine Kaiser, Janne Büttel und Lara Ungewickell holt Bronze |
19.06.2022 | Ironman 70.3 Luxembourg | Klaus Schwob (TuS Neukölln) belegt Platz 8 in seiner Altersklasse |
19.06.2022 | Ironman 70.3 Switzerland Rapperswil | Katrin Bragulla (SCC Berlin) belegt Platz 8 in ihrer Altersklasse |
19.06.2022 | 7 Türme Triathlon Lübeck | DM Triathlon Jugend und Junioren_ Mega! Thalia Stach verteidigt Meistertitel in der Jugend B |
19.06.2022 | Rosenstadt Triathlon Eutin | Der 2.WK der 2.Bundesliga Nord: grandioser Sieg des Team Berlins bei den Frauen u. 2.Platz bei den Männern |
18./19.6.22 | Powertriathlon Gera | Auftakt-WK in Gera: Dresden siegt bei den Frauen, Potsdam bei den Männern, TuS Neukölln bei den Masters |
18.06.2022 | Bornsdorf Triathlon | Maja Kröger (Stolpertr.) auf Platz 2, Lars Preuschoff (Sisu) AK Pl- 2, Dirk Knäpper (Sisu) in der Lausitz unterwgs |
12.06.2022 | Ironman 70.3 Warschau | Andreas Döring (Weltraumj.) Pl. 8 AK, Maren (Pl. 4 AK) + Michael Beck (SCC), Gunnar Wegener (Wasserratten) |
12.06.2022 | Berlin-Triathlon | Kaya Becker & Flo Seifert (TVB) siegen auf der OD, Chantal Jäger (TVB) & J.M.A. Bischoff auf MD, Held: Sascha |
12.06.2022 | Cottbuser OstSEE Triathlon | Oscar Rindlisbacher (Sisu), Orhan Gündüz (Wassserratten) und Ingo Dzidzek (TSC) am Mauster Kiessee |
12.06.2022 | Spremberger Volkstriathlon | Denise Kottwitz (Sisu Berlin) siegt erstmalig in ihrer Heimatstadt (Bericht Sisu 📝) |
12.06.2022 | hep Triathlon Heilbronn | Cornelia Sorge (Tri Team Berlin) auf AK-Platz 4 auf der Mitteldistanz in der Stadt des Weins |
11./12.6.22 | Wasserstadt-Triathlon Hannover Linden | Moritz Jäger, Simon Rumpf (beide Sisu), Jeremy Krstić (Wasserratten) und Norbert Möhr (TSC) in Hannover |
11./12.6.22 | Schlosstriathlon Moritzburg | Anna Wendler (Tri Team Berlin) gewinnt die Langstrecke, insgesamt 12 Berliner im Ziel 📝 |
11.06.2022 | Africa Triathlon Cup Accra | Ben Bettin (Weltraumjogger) belegt in Ghanas Hauptstadt Platz 8 |
08.06.2022 | Jugend trainiert für Olympia | Die Schüler der Poelchau-Schule gewinnen das Landesfinale JtfO im Berliner Olympiapark |
05.06.2022 | Ironman Hamburg | Stefanie v.Mechow (SCC), Agnieska Walorska (SCC), Michaerl Noll (Sisu)Thorben Kasch (Stolpertruppe) in HH 📝 |
04.06.2022 | Ironman 70.3 Hawaii | Ralf Ehren (Berliner Wasserratten) beim 'Kleinen' auf Hawaii |
04.06.2022 | Europe Triathlon Cup Rzeszów | Lara Ungewickell (16.), Ben Bettin (16.) und Janne Büttel (35.) racen mit der Elite in Polens Südosten |
29.05.2022 | Vierlanden Triathlon | Sascha Vetter (A3K) MD Gesamt 5, Klaus Wicovsky Platz 1 AK, Sven Dube 2.AK, Steffen Rada Pl.2 Aquabike |
29.05.2022 | Challenge St. Pölten | Raphael Schröder (TuS Neukölln) und Tobias Rose (Teamwork Berlin) rasen durch Niederösterreich |
29.05.2022 | DM Mitteldistanz Ingolstadt | Kälte, Regen, massenweise DNF, Fabian Kelling im Ziel |
28/29.5.22 | Neuseenman Ferropolis | Viele Berliner mit starken Ergebnissen u.a. Elke auf Platz 3 (short) Stefan auf Platz 3 (half) |
29.05.2022 | Ironman 70.3 Kraichgau | 14 Berliner beim 70.3 im Land der 1000 Hügel, Sebastian Blecke auf Platz 4 AK45 📝 |
29.05.2022 | Ironman 5150 Kraichgau | Katrin Grigalat auf Platz 2 (AK) und Carola Tali auf Platz 7 (AK) über die Olympische Distanz |
29.05.2022 | 2. Triathlon Bundesliga Gütersloh | Team Berlin II bei den Frauen auf Platz 4, Männer holen Tagessieg |
28.05.2022 | 1.Triathlon Buli Kraichgau | Team Berlin bei den Frauen auf Platz 6, bei den Männern auf Platz 13 |
22.05.2022 | DHM Triathlon Griesheim | Emma Thiele (TuS Neukölln) auf Platz 2 bei den deutschen Hochschulmeisterschaften |
22.05.2022 | DTU-Jugendcup Forst | Mori, Thalia, Ferdinand, Niklas, Nils, Oskar und Robert beim ersten Jugendcup 2022 |
22.05.2022 | Iroman 70.3 Marbella | Lucas Sorge (TVB) und Jan Schmitz (A3K) erfolgreich in Andalusien |
22.05.2022 | A3K Team Swim & Run Strausberg | Se(l)leri(e) TVB und Schlammtussis gewinnen den Langen bei Team-Triathlon-Special-Edition |
22.05.2022 | The Championship Samorin | Britta Büttel, Maja Kröger, Frank Plamann und Seb Blecke finishen erfolgreich in der Slowakei |
21.05.2022 | Ironman Lanzarote | Thomas Jaenicke (Weltraumjogger) belegt Platz 11 in seiner AK |
21.05.2022 | BBM Cross-Duathlon Rauen | Frank Manthey (Teamwork Berlin) wird Berliner Meister vor René Landgraf und Peter Krebs |
14.05.2022 | Europe Triathlon Cup Elite Caorle | Lara Ungewickell (TuS Neukölln) auf Platz 43 der Elite-Frauen |
14.05.2022 | Americas Triathlon Cup Punta Cana (DOM) | Ben Bettin (Weltraumjogger) im Feld der Elite wieder auf Platz 15 |
08.05.2022 | TuS Neukölln Kondiusman | 3.Rennen Berlin Cup 2022 - Lara Ungewickell (TuS Neukölln) und Lasse Rohrbeck siegen |
07.05.2022 | Iroman Mallorca | Iris Tiedeken (BSV Friese) siegt in ihrer Altersklasse und holt zum 9. Mal den Kona-Slot |
07.05.2022 | Ironman 70.3 Mallorca | Benedikt, David, Gustavo, Sven, Justin, Yoann, Thorsten, Frank, Sylvain, und Piotr rocken die Insel |
07.05.2022 | Ironman WC St.George Utah | Alexander-Maximillian Ernst (Z88) und Micha bei der ersten Ironman-WM außerhalb von Kona |
07.05.2022 | Spreewald-Duathlon Briesensee | Irina Berenfeld und Reiner Braun (beide SCC) siegen auf der kürzeren Distanz |
24.04.2022 | DM Duathlon Jugend/Junioren Halle | Thalia Stach wird Deutsche Meistern (JugB), Oskar Mainusch auf Pl. 3 (Jun) |
23.04.2022 | Ironman Texas | Roman Jeske ohne Pferd aber mit Rad in den Woodlands |
11.04.2022 | Powerman Alsdorf Duathlon EM/DM | Livia Eggler holt dem AK-DM-Titel, Stephan 2.Pl DM AK, 3.Pl EM AK, Ferdinand sr. 3.Pl.AK |
02.04.2022 | USA Collegiate Club National Championships | Ben Bettin gewinnt 24h später auch den Titel über die olympische Distanz in Lake Lanier |
01.04.2022 | USA Collegiate Club National Championships | Ben Bettin gewinnt die nationalen Sprint-College Meisterschaften in Lake Lanier, Georgia |
12.03.2022 | Americas Triathlon Cup Sarasota-Bradenton | Ben Bettin (Weltraumjogger) im Feld der Elite auf Platz 15 |
12.03.2022 | Mountain-Challenge von Teamwork Berlin | 2.Rennen Berlin Cup 2022 - Lea Lützen und Stephan Leuendorff (A3K Berlin) siegen |
06.03.2022 | DM Cross-Duathlon Cloppenburg | Enrico Heinowsky (Sisu Berlin) auf DM-Platz |
05.03.2022 | Ironman 70.3 Dubai | Maria Blauth (TVB09) und Hendrk Grosser (TuS Neukölln) rocken den Orient |
26.02.2022 | Sisu-Winterduathlon | 1.Rennen Berlin Cup 2022 - Thalia, Karl, Birgit und Janne siegen (BTU) |
19.01.2022 | Zweikampf mit Neptun | Denise Kottwitz (Sisu Berlin) auf Platz 2 Gesamt (Bericht Sisu) |
Bitte sendet uns fehlende Ergebnislisten per Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!