[17.10.25] Bereits im letzten Jahr zog es einige Berliner ins tschechische Hradec Králové (Könniggrätz). Während Sebastian Blecke vom TuS Neukölln auf AK-Platz 2 und Lara Rodday vom TVB 09 auf AK-Platz 5 ihre Qulaiplätze für die Ironman 70.3 WM 2025 in spanischen Marbella nicht annahmen, löste Moritz Steinig vom VfV Spandau das Ticket und startet am 8.11.2025 in Andalusien.
| Name | Verein | Gende r | AK | Zeit | Pl. AK | Swim | Pl.Swim | T1 | Bike | Pl. Bike | T2 | Run | Pl. Run |
| Sebastian Blecke | TuS Neukölln Berlin | Male | M45-49 | 04:20:57 | 2 | 00:28:52 | 86 | 00:04:19 | 02:13:08 | 61 | 00:02:49 | 01:31:49 | 80 |
| Moritz Steinig | VfV Spandau | Male | M30-34 | 04:25:51 | 8 | 00:32:32 | 213 | 00:04:01 | 02:14:39 | 74 | 00:02:37 | 01:32:02 | 82 |
| Lara Rodday | Triathlon Verein Berlin 09 | Female | F25-29 | 04:58:57 | 5 | 00:28:56 | 89 | 00:04:11 | 02:35:49 | 402 | 00:02:24 | 01:47:37 | 291 |
| Mirko Hampel | VfV Spandau | Male | M30-34 | 05:11:04 | 48 | 00:39:06 | 661 | 00:05:07 | 02:21:47 | 138 | 00:03:17 | 02:01:47 | 563 |
| Orhan Gündüz | Berliner Wasserratten | Male | M50-54 | 05:35:07 | 43 | 00:44:47 | 951 | 00:07:03 | 02:33:48 | 350 | 00:04:10 | 02:05:19 | 626 |
| Gerald Hiller | Triathlon Team Berlin | Male | M55-59 | 05:36:47 | 20 | 00:32:20 | 204 | 00:05:59 | 02:43:30 | 556 | 00:03:51 | 02:11:07 | 738 |
