Weitere Berliner mit Top Ten Platzierungen:
|
| AK | Ak-Platz | Endzeit |
Sven Koglin | BSV Friesen | M 30 | 5. | 2:04:27 |
Martin Hackmann | LTC | M 40 | 6. | 2:02:23 |
Harry Meißner | SISU | M 45 | 10. | 2:09:07 |
Frank Manthey | Teamwork | M 50 | 1. | 2:05:44 |
Frank Leindecker | SISU | M 50 | 9. | 2:10:31 |
Siegfried Schmidt | Tri Finisher | M 65 | 7. | 2:32:06 |
Antje Ungewickell | TuS Neukölln | W 40 | 6. | 2:23:00 |
Daniela Cramer | TuS Neukölln | W 40 | 7. | 2:24:03 |
Alle Ergebnisse: http://www.trispeedys.de/ergebnis/tria09/Ergebnispeine2009DM.html