[14.07.2023]
PROGRAM | Platz | Vorname | Name | Verein | St.Nr. | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TOTAL TIME |
16-19 Female | 37 | Lara Sophie | Winter | Triathlon Verein Berlin 09 | 1652 | 00:14:34 | 00:04:23 | 00:33:13 | 0:02:56 | 00:27:13 | 01:22:16 |
16-19 Male | 6 | Ferdinand | Karnath Jn. | TuS Neukölln Berlin | 2402 | 00:09:47 | 00:02:46 | 00:29:16 | 00:01:59 | 00:18:39 | 01:02:25 |
45-49 Female | 14 | Jette | Krause | SCC Berlin | 2007 | 00:13:52 | 00:04:14 | 00:31:59 | 00:02:51 | 00:21:21 | 01:14:14 |
45-49 Male | 80 | David | Neddermeyer | Triathlon Verein Berlin 09 | 1012 | 00:15:13 | 00:04:34 | 00:31:45 | 00:03:39 | 00:25:21 | 01:20:30 |
50-54 Male | 53 | Ingo | Dziedzek | Berliner TSC | 1111 | 00:12:20 | 00:03:55 | 00:30:49 | 00:03:07 | 00:22:04 | 01:12:13 |
55-59 Female | 5 | Antje | Ungewickell | TuS Neukölln Berlin | 2189 | 00:12:50 | 00:03:51 | 00:33:44 | 00:02:45 | 00:21:26 | 01:14:35 |
55-59 Female | 24 | Cornelia | Müller | Teamwork Berlin | 2181 | 00:14:16 | 00:04:55 | 00:33:10 | 00:03:23 | 00:25:28 | 01:21:10 |
55-59 Male | 52 | Martin | Seeber | Weltraumjogger Berlin | 1253 | 00:12:55 | 00:05:04 | 00:30:37 | 00:03:19 | 00:24:11 | 01:16:05 |
60-64 Male | 92 | Frank | Graf | LTC Berlin | 1340 | 00:20:59 | 00:05:51 | 00:36:46 | 00:03:54 | 00:27:09 | 01:34:38 |
70-74 Male | 25 | Ferdinand | Karnath sn. | TuS Neukölln Berlin | 1534 | 00:17:40 | 00:05:16 | 00:37:29 | 00:05:04 | 00:25:11 | 01:30:38 |
haben wir jemanden vergessen? Keine Absicht. Bitte Mail an uns :)