1. Triathlon-Bundesliga 2026
| Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung |
| 30.05.2026 | Kraichgau Triathlon | 2x2 Paarstaffel - Schwimmen 0.375 - Rad 10 - Lauf 2,5 km | 1.Triathlon-Bundesliga (1. Rennen) |
| 19.07.2026 | Triathlon-Tübingen | Schwimmen 0.75 - Rad 22 - Lauf 4.7 km | 1.Triathlon-Bundesliga (2. Rennen) |
| 25./26.7.2026 | Die Finals Hannover | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 1.Triathlon-Bundesliga (3. Rennen) |
| 21.08.2026 | Allgäu | Schwimmen 0.75 - Rad 19,4 - Lauf 5.0 km | 1.Triathlon-Bundesliga (4. Rennen) |
| tba | tba | tba | 1.Triathlon-Bundesliga (5. Rennen) |
2. Triathlon-Bundesliga Nord 2026
| Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung |
| 06.06.2026 | Itzehoe Triathlon | Enduro Format | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (1. Rennen) |
| 28.06.2026 | Kulturstadttriathlon Weimar | Team Relay (Schwimmen 0.2 - Rad 6 - Lauf 1.5 km) | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (2. Rennen) |
| 12.07.2026 | Triathlon Verl | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (3. Rennen) |
| 23.08.2026 | Muldental-Triathlon | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (4. Rennen) |
| 05.09.2026 | Hannover Triathlon | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (5. Rennen) |
Regionalliga Ost 2026
| Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung |
| 03.05.2026 | Bergduathlon Kamenz | 5.5 km Lauf - 20 km Rad - 2 km Lauf | Regionalliga Ost (1.Rennen) |
| 30.05.2026 | Powertriathlon-Gera | Team Relay (Schwimmen 0.25 - Rad 7 - Lauf 1,6 km) | Regionalliga Ost (2.Rennen) |
| 14.06.2026 | OstSEE Triathlon Cottbus | Herren., Masters: OD, Damen: Sprint | Regionalliga Ost (3.Rennen) |
| 16.08.2026 | Halle-Triathlon | Team-Sprint 0,8 km Schwimmen - 18 km Rad - 5 km Lauf | Regionalliga Ost (4.Rennen) |
| 23.08.2026 | Erfurt Triathlon | Einzelzeitfahren 20 km, Swim and Run 0,7, 5 km (Jagdstart) | Regionalliga Ost (5.Rennen) |
