1. Triathlon-Bundesliga 2024
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung | Ergebnis |
25.05.2024 | Kraichgau Triathlon | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 1.Triathlon-Bundesliga (1.Rennen) | |
21.07.2024 | Triathlon-Tübingen | Schwimmen 0.75 - Rad 22 - Lauf 4.7 km | 1.Triathlon-Bundesliga (3.Rennen) | |
07.09.2024 | Hannover Triathlon | Prolog (0.25-5-1.5), Verfolgung (0.5-15-3.5) | 1.Triathlon-Bundesliga (5.Rennen) |
2. Triathlon-Bundesliga Nord 2024
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung | Ergebnis |
25.05.2024 | Löwentriathlon Freilingen | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (1.Rennen) | |
09.06.2024 | Rosenstadt Triathlon Eutin | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (2.Rennen) | |
23.06.2024 | Kulturstadttriathlon Weimar | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (3.Rennen) | |
04.08.2024 | Salzgitter-Triathlon | Schwimmen 0.75 - Rad 25 - Lauf 5.0 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (4.Rennen) | |
18.08.2024 | Muldental-Triathlon | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (5.Rennen) |
Regionalliga Ost 2024
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung | Ergebnis |
04.05.2024 | Spreewald-Duathlon | Männer+Masters: 10-42-5 / Frauen: 6.5-11-5.5 km | Regionalliga Ost (1.Rennen) | |
1./2.6.2024 | Powertriathlon-Gera | Samstag: S. 0.7- L 5 / Sonntag: S. 0.4 - R. 10 - L. 3.3 km | Regionalliga Ost (2.Rennen) | |
13.07.2024 | Werbellinsee-Triathlon | Männer+Masters: 1.5-37-9.3 / Frauen: 0.7-19-4.75 km | Regionalliga Ost (3.Rennen) | |
10.08.2024 | Triathlon Oschersleben | Team-Format | Regionalliga Ost (4.Rennen) | |
21.09.2024 | Cottbus Triathlon | Staffel: 4x (0.4 - 10.2 - 2.5 km) | Regionalliga Ost (5.Rennen) |