[31.12.2024] Das Jahr 2024 nähert sich dem Ende. Zum dritten Mal gibt es die Wahl zu Berlins Triathlet und Triathletin des Jahres. Bis zum 10.01.2025 23:59 Uhr kann jeweils eine Stimme für eine Frau und einen Mann abgegeben werden. Nachfolgend haben wir eine Vorauswahl aufgrund der Ergebnisse bei den diesjährigen Wettkämpfen getroffen.
Frauen
Andrea Thamm | Deutsche Meisterin Para Olympische Distanz PTS5 |
Antje Ungewickell | Europameisterin AK Sprint, Deutsche Meisterin AK Sprint, DM Olympische Distanz AK Platz 3, WM Sprint AK-Platz 8, WM Mixed-Relay AK Platz 6 |
Elke Schönhardt | Deutsche AK-Vizemeisterin Sprint, DM Duathlon Sprint AK Platz 3, WM-Aquabike AK Platz 3 , Mixed-Relay WM AK Platz 6 |
Elli Glieneke | JugendCup Rothsee 2.Pl, Jugendcup Halle 5.Pl., Jugendcup Forst 4.Pl., Platz 3 Endranking Jugendcup (alles Jugend B), Sieger Sisu Winterduathlon (Shorty) |
Emma Thiele | Berliner Meisterin Sprintdistanz |
Lara Ungewickell | Platz 21 World Triathlon Cup Miyazaki, Platz 4 Asia Triathlon Cup Turkestan, Platz 9 Africa Cup Saidia und Larache, Platz 9 Africa Cup Hammamet |
Laura Berkenberg | Berliner Meisterin Olympische Distanz, Berliner Meisterin Duathlon, Deutsche Meisterin AK Olympische Distanz, Platz 1 Einzelwertung Regionalliga Ost |
Livia Eggler | Platz 1 Overall Ironman Frankfurt, Platz 2 Overall Neuseenman |
Natalie Pilz-Schilling | Deutsche Meisterin AK Swim&Run |
Petra Krause | Platz 7 AK Ironman WM Nizza, Platz 11 AK Ironman 70.3 WM Taupo |
Männer
Ben Bettin | WTC Valencia Platz 42, Platz 4 Americas Cup Kuba, Platz 9. bei der Universitäten WM, Platz 6 Africa Cup Larache, Platz 13 Africa Cup Hammamet |
Danny Hannover | 3.Platz Gesamt DM Langdistanz ; Deutscher AK-Meister Langdistanz |
Dominik Eiswirth | 3.Platz DM Jugend B, 1.Platz Jugendcup Halle Jugend B, Platz 3 im Endranking DTU-Jugendcup Jugend B, Sieger Sisu Winterduathlon (Shorty) |
Ferdinand Karnath sn. | Deutscher Meister AK Swim&Run, Platz 3 bei WM Mixed-Relay AK70-79 |
Frank Manthey |
DM Olympische Distanz AK Platz 2, DM Crosstriathlon AK Platz 3, WM Olympische Distanz AK-Platz 6, Platz 1 Einzelwertung Regionalliga Ost Masters |
Iijima Ryuichiro | aka Louis: Deutscher AK-Vizemeister Duathlon Sprint |
Janne Büttel | Sieg Gesamt Ironman 70.3 Erkner, Sieg beim Asia Cup Burabay, Platz 7 Afrika Cup Saidia |
Nils Makowski | Berliner Meister Junioren Sprint-Distanz |
Lukas Determann | Berliner Meister Sprintdistanz, Berliner Meister Olympische Distanz, Platz 1 Einzelwertung Regionalliga Ost |
Martin Hackmann | Deutscher Meister AK Cross-Duathlon |
Oskar Mainusch | Berliner Meister Duathlon, Sieger Mountain Challenge |
Stephan Leuendorff | Vizeweltmeister AK Duathlon Long Distance, Deutscher Vizemeister Duathlon Mitteldistanz und EM Duathlon AK-Platz 4 |
Wilhelm Saborrosch | 1.Platz Jugendcup Rothsee, 3.Platz Jugendcup Halle, Platz 2 im Endranking DTU-Jugendcup (alles Jugend B) |