[11.09.2022]
Platz | Name | Verein | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | T1 | Rad | T2 | Lauf | Endzeit |
18 | Oskar Mainusch | SCC Berlin | 18 | M18-24 | 4 | 27:17 (41) | 3:07 | 2:11:36 (18) | 2:21 | 1:21:22 (18) | 04:05:41 |
25 | Danny Hannover | Triathlon Team Berlin | 25 | M45-49 | 1 | 29:28 (107) | 2:53 | 2:11:41 (24) | 2:18 | 1:21:52 (25) | 04:08:13 |
39 | Lukas Determann | BSV "Friesen 1895" e.V. | 39 | M30-34 | 13 | 26:45 (28) | 2:36 | 2:15:50 (31) | 3:00 | 1:25:23 (39) | 04:13:34 |
41 | Sebastian Blecke | Tri Finisher Berlin | 41 | M45-49 | 3 | 28:52 (83) | 3:06 | 2:13:00 (28) | 2:50 | 1:26:11 (41) | 04:14:01 |
57 | Stefan Rauschenbach | Triathlon Team Berlin | 57 | M30-34 | 18 | 30:16 (141) | 3:04 | 2:12:25 (37) | 3:23 | 1:28:17 (57) | 04:17:24 |
67 | Michael Richter | LTC Berlin | 67 | M50-54 | 1 | 29:22 (100) | 3:04 | 2:15:22 (51) | 2:16 | 1:28:46 (67) | 04:18:51 |
104 | Marcus Gawlik | Triathlon Verein Berlin 09 | 104 | M30-34 | 32 | 31:42 (213) | 2:51 | 2:21:23 (163) | 2:16 | 1:27:13 (104) | 04:25:24 |
140 | Mitja Sengpiehl | KSV Ajax-Neptun Berlin | 140 | M50-54 | 5 | 32:57 (314) | 4:03 | 2:17:46 (148) | 1:43 | 1:32:57 (140) | 04:29:26 |
149 | Ryuichiro Iijima | TuS Neukölln Berlin | 149 | M45-49 | 15 | 32:51 (301) | 2:56 | 2:18:18 (130) | 2:21 | 1:33:57 (149) | 04:30:23 |
164 | Mike Wegener | DreiZack Spandau e.V. | 164 | M35-39 | 33 | 31:07 (181) | 3:57 | 2:21:00 (165) | 3:08 | 1:32:01 (164) | 04:31:13 |
195 | Antonio Aznarez | A3K Berlin | 195 | M30-34 | 49 | 34:03 (405) | 3:39 | 2:28:30 (340) | 3:54 | 1:24:36 (195) | 04:34:41 |
234 | Paul Fährmann | Weltraumjogger Berlin | 234 | M25-29 | 29 | 33:10 (334) | 4:21 | 2:29:20 (354) | 2:33 | 1:29:56 (234) | 04:39:20 |
245 | Christian Bellmann | Triathlon Team Berlin | 245 | M45-49 | 31 | 32:01 (234) | 3:50 | 2:18:18 (133) | 3:03 | 1:43:01 (245) | 04:40:13 |
292 | Jason Lord | TuS Neukölln Berlin | 292 | M35-39 | 55 | 31:53 (223) | 3:28 | 2:29:33 (310) | 3:17 | 1:36:05 (292) | 04:44:16 |
369 | Henryk Mainusch | SCC Berlin | 369 | M50-54 | 24 | 31:52 (222) | 3:51 | 2:28:25 (300) | 2:15 | 1:44:55 (369) | 04:51:17 |
436 | Sebastian Seiffarth | A3K Berlin | 436 | M40-44 | 70 | 35:29 (520) | 5:01 | 2:26:51 (362) | 2:38 | 1:45:49 (436) | 04:55:47 |
486 | Klaus Schwob | TuS Neukölln Berlin | 486 | M60-64 | 5 | 31:35 (207) | 3:54 | 2:29:51 (322) | 3:42 | 1:50:07 (486) | 04:59:09 |
497 | Jens Vandenheede | Triathlon Team Berlin | 497 | M30-34 | 92 | 38:50 (807) | 4:57 | 2:33:26 (583) | 3:42 | 1:39:42 (497) | 05:00:37 |
498 | Daniel Pfaffenbach | Tri Finisher Berlin | 498 | M45-49 | 61 | 31:43 (214) | 4:27 | 2:31:03 (361) | 5:00 | 1:48:35 (498) | 05:00:48 |
505 | Daniel Jimenez | Triathlon Team Berlin | 505 | M35-39 | 90 | 34:28 (437) | 7:38 | 2:40:08 (686) | 3:35 | 1:36:01 (505) | 05:01:50 |
512 | Andreas Wahl | Triathlon Verein Berlin 09 | 512 | M55-59 | 26 | 37:37 (706) | 3:37 | 2:33:46 (543) | 3:14 | 1:44:10 (512) | 05:02:25 |
528 | Kati Franke | A3K Berlin | 528 | F35-39 | 9 | 36:58 (651) | 4:02 | 2:39:27 (648) | 2:31 | 1:40:31 (528) | 05:03:30 |
588 | Gerald Hiller | Triathlon Team Berlin | 588 | M50-54 | 54 | 33:57 (389) | 3:33 | 2:42:09 (632) | 3:53 | 1:45:48 (588) | 05:09:21 |
596 | Sabine Pfaffinger | TuS Neukölln Berlin | 596 | F50-54 | 2 | 35:07 (484) | 3:56 | 2:46:47 (758) | 2:44 | 1:41:32 (596) | 05:10:06 |
612 | Sven Kopisch | Sisu Berlin | 612 | M55-59 | 34 | 34:38 (448) | 6:23 | 2:32:34 (510) | 3:40 | 1:54:07 (612) | 05:11:21 |
620 | Matthieu Klinker | SCC Berlin | 620 | M35-39 | 101 | 36:02 (573) | 7:23 | 2:43:04 (772) | 4:38 | 1:40:37 (620) | 05:11:44 |
658 | Oliver Härtel | BSV "Friesen 1895" e.V. | 658 | M30-34 | 119 | 32:55 (308) | 6:00 | 2:32:57 (461) | 6:31 | 1:57:03 (658) | 05:15:26 |
685 | Katrin Bragulla | SCC Berlin | 685 | F50-54 | 4 | 41:24 (988) | 5:29 | 2:38:37 (747) | 3:21 | 1:48:41 (685) | 05:17:32 |
695 | Björn Hirte | BSV "Friesen 1895" e.V. | 695 | M30-34 | 128 | 38:43 (796) | 2:49 | 2:31:50 (502) | 6:03 | 1:59:21 (695) | 05:18:46 |
791 | Christian Fischer | SCC Berlin | 791 | M55-59 | 48 | 42:43 (1061) | 5:24 | 2:41:30 (843) | 4:28 | 1:53:25 (791) | 05:27:29 |
799 | Thomas Welsand | Weltraumjogger Berlin | 799 | M45-49 | 104 | 38:51 (811) | 5:59 | 2:44:03 (824) | 3:31 | 1:55:28 (799) | 05:27:52 |
832 | Agnieszka Walorska | SCC Berlin | 832 | F35-39 | 19 | 37:20 (685) | 4:52 | 2:45:23 (790) | 3:25 | 2:00:00 (832) | 05:30:59 |
982 | Elisa Jankowski | A3K Berlin | 982 | F25-29 | 22 | 36:18 (596) | 4:20 | 3:00:39 (1039) | 5:14 | 1:58:41 (982) | 05:45:12 |
1048 | Matthias Witte | SCC Berlin | 1048 | M55-59 | 67 | 41:40 (1004) | 8:32 | 2:42:49 (917) | 5:22 | 2:13:50 (1048) | 05:52:13 |
1098 | Patrick Schoene | Berliner TSC | 1098 | M70-74 | 1 | 35:10 (489) | 6:34 | 2:47:37 (835) | 4:52 | 2:22:44 (1098) | 05:56:57 |
1146 | Thomas Greczmiel | DreiZack Spandau e.V. | 1146 | M60-64 | 28 | 38:45 (802) | 6:32 | 2:39:56 (741) | 4:52 | 2:35:13 (1146) | 06:05:19 |
1172 | Frank Lehmann | Berliner Wasserratten | 1172 | M30-34 | 176 | 47:20 (1244) | 10:02 | 2:55:37 (1182) | 10:09 | 2:06:55 (1172) | 06:10:03 |
1181 | Ferdinand Karnath | TuS Neukölln Berlin | 1181 | M65-69 | 5 | 45:53 (1196) | 5:30 | 3:02:02 (1186) | 7:09 | 2:11:29 (1181) | 06:12:02 |
1186 | Sven Glasse | Triathlon Verein Berlin 09 | 1186 | M35-39 | 169 | 37:36 (703) | 6:29 | 3:15:05 (1228) | 4:41 | 2:09:14 (1186) | 06:13:04 |
1204 | Oliver Bronisefski | A3K Berlin | 1204 | M55-59 | 74 | 42:00 (1027) | 9:50 | 3:07:16 (1227) | 4:32 | 2:13:17 (1204) | 06:16:55 |
1218 | Bianca Petter | Triathlon Verein Berlin 09 | 1218 | F30-34 | 41 | 44:19 (1146) | 10:05 | 3:03:12 (1218) | 6:03 | 2:17:45 (1218) | 06:21:24 |
1248 | Jana Müller | A3K Berlin | 1248 | F45-49 | 28 | 33:07 (327) | 7:30 | 3:09:47 (1159) | 7:22 | 2:29:48 (1248) | 06:27:33 |
1304 | Sascha Einhorn | DreiZack Spandau e.V. | 1304 | M50-54 | 128 | 43:14 (1094) | 8:05 | 2:56:12 (1128) | 06:55 | 2:56:28 (1304) | 06:50:55 |
1348 | Lars Drescher | Weltraumjogger Berlin | 1348 | M35-39 | 181 | 0:00:00 (-) | 0:00 | 0:00:00 (-) | 0:00 | 00:00:00 (1348) | 07:39:38 |
haben wir jemanden vergessen? Keine Absicht. Bitte Mail an uns :)