[19.10.2018] Allen 10 Berliner Hawaii Startern, die am 13.Oktober erfolgreich in Kona gefinisht habeneine herzlichen Glückwunsch zu den durchweg starken Leistungen. Gute Erholung!
| Platz | StNr | Name | Verein | AK | Pl AK | Endzeit | Schwimmen | Transfer1 | Rad | Transfer2 | Lauf |
| 67 | 1779 | Dominik Rueß | TVB Berlin | M35-39 | 8 | 08:51:34 | 00:53:45 (109) | 00:03:24 | 4:31:11 (44) | 00:03:26 | 3:19:48 (67) |
| 165 | 1755 | Jörn Basel | SCC Berlin | M35-39 | 35 | 09:08:58 | 1:03:07 (623) | 00:03:53 | 4:44:03 (371) | 00:04:09 | 3:13:46 (165) |
| 239 | 2067 | Steven Brüschke | Berlin | M30-34 | 52 | 09:17:30 | 1:18:04 (1699) | 00:05:10 | 4:43:22 (715) | 00:05:01 | 3:05:53 (239) |
| 636 | 1833 | Norbert Kocsis | Wasserratten | M35-39 | 138 | 09:52:27 | 1:01:54 (551) | 00:04:05 | 4:54:40 (594) | 00:09:54 | 3:41:54 (636) |
| 796 | 1496 | Jan Nemitz | Tri Team | M40-44 | 139 | 10:06:22 | 1:07:11 (1008) | 00:04:47 | 5:23:10 (1265) | 00:04:54 | 3:26:20 (796) |
| 1139 | 627 | Michael Noll | Sisu Berlin | M50-54 | 80 | 10:37:47 | 1:04:56 (832) | 00:03:51 | 4:55:27 (675) | 00:04:53 | 4:28:40 (1139) |
| 1195 | 1624 | Anja Leuendorff | A3K Berlin | F40-44 | 34 | 10:43:43 | 1:09:31 (1224) | 00:03:49 | 5:16:12 (1153) | 00:04:51 | 4:09:20 (1195) |
| 1267 | 530 | Thoralf Voigtländer | TVB Berlin | M55-59 | 33 | 10:50:02 | 1:12:35 (1437) | 00:05:35 | 5:27:14 (1396) | 00:07:19 | 3:57:19 (1267) |
| 1288 | 605 | Alexander-Maximilian Ernst | Z88 Berlin | M50-54 | 102 | 10:52:03 | 1:00:13 (399) | 00:08:30 | 5:01:26 (766) | 00:06:41 | 4:35:13 (1288) |
| 1483 | 2469 | Andre Graf | TSC Berlin | M55-59 | 57 | 11:15:58 | 1:10:52 (1321) | 00:07:58 | 5:35:23 (1530) | 00:07:44 | 4:14:01 (1483) |
