[01.08.2018] Eine Mega-Leistung zeigte Anja Leuendorff (A3K-Berlin) beim Ironman Hamburg. Dieser wurde dieses Jahr aufgrund einer zu hohen Blaualgen-Konzentration als Duathlon ausgetragen (6-180-42). Anja dominierte Ihre Altersklasse mit 17 Minuten Vorsprung und holte neben dem Hawaii-Slot auch noch den Deutschen-Meisterschaftstitel in Ihrer AK. Besonders beeindruckend war Ihre Hammer-Radzeit von 5:03 h (!!!). Thoralf Voigtländer (TVB 09) wurde Deutscher Vizemeister in der Ak 55. Michael Richter (LTC Berlin) belegte den 3.Platz in der DM-Wertung (AK45) Einen starken Wettkampf zeigte auch Jan Nemitz (Weltraumjogger). Mit einem Marathon in 3:09 h holte er sich ebenfalls die Hawaii-Quali. Allen Finishern Herzlichen Glückwunsch!
| Platz | StNr | Name | Verein | AK | Pl. AK | Endzeit | Lauf 1 | Transfer1 | Rad | Transfer2 | Lauf |
| 97 | 1528 | Jan Nemitz | Tri Team Berlin | M40-44 | 9 | 08:38:57 | 0:26:12 | 00:00:00 | 4:59:24 (309) | 00:03:57 | 3:09:24 (97) |
| 116 | 1875 | Michael Richter | LTC Berlin | M45-49 | 7 | 08:44:15 | 0:27:05 | 00:00:00 | 4:49:55 (175) | 00:06:05 | 3:21:10 (116) |
| 120 | 856 | Benjamin Sult | Tri Finisher | M25-29 | 17 | 08:45:03 | 0:26:41 | 00:00:00 | 4:39:51 (79) | 00:03:38 | 3:34:53 (120) |
| 192 | 1976 | Kai Bauwens | Teamwork | M50-54 | 8 | 08:58:44 | 0:31:41 | 00:00:00 | 4:52:26 (287) | 00:03:42 | 3:30:55 (192) |
| 344 | 570 | Anja Leuendorff | A3K Berlin | F40-44 | 1 | 09:21:44 | 0:32:21 | 00:00:00 | 5:03:22 (521) | 00:03:59 | 3:42:02 (344) |
| 412 | 2343 | Thoralf Voigtländer | TVB 09 | M55-59 | 2 | 09:29:41 | 0:36:42 | 00:00:00 | 5:06:18 (677) | 00:05:04 | 3:41:37 (412) |
| 544 | 2210 | Andreas Wahl | TVB 09 | M50-54 | 48 | 09:44:19 | 0:31:29 | 00:00:00 | 5:04:41 (532) | 00:04:30 | 4:03:39 (544) |
| 603 | 1309 | Steffen Thürmer | Dreizack Spandau | M35-39 | 113 | 09:50:11 | 0:34:09 | 00:00:00 | 5:19:42 (902) | 00:05:42 | 3:50:38 (603) |
| 639 | 1849 | Michael Noll | Sisu Berlin | M45-49 | 102 | 09:53:46 | 0:30:22 | 00:00:00 | 5:22:27 (880) | 00:05:26 | 3:55:31 (639) |
| 841 | 2140 | Achim Regel | TSC Berlin | M50-54 | 89 | 10:14:55 | 0:31:22 | 00:00:00 | 5:28:45 (1034) | 00:04:59 | 4:09:49 (841) |
| 844 | 1247 | David Ochainski | KSV Ajax | M35-39 | 150 | 10:15:10 | 0:34:59 | 00:00:00 | 5:14:02 (800) | 00:05:10 | 4:20:59 (844) |
| 925 | 2055 | Thomas Jaenicke | Weltraumjogger | M50-54 | 109 | 10:24:06 | 0:33:47 | 00:00:00 | 5:07:44 (645) | 00:06:15 | 4:36:20 (925) |
| 1088 | 1715 | Ralf Ehren | Wasserratten | M45-49 | 177 | 10:42:07 | 0:37:00 | 00:00:00 | 5:29:04 (1162) | 00:08:45 | 4:27:18 (1088) |
| 1125 | 2060 | Torsten Jentsch | TVB 09 | M50-54 | 145 | 10:46:47 | 0:38:01 | 00:00:00 | 5:25:21 (1107) | 00:07:33 | 4:35:52 (1125) |
| 1180 | 512 | Agnieszka Walorska | SCC Berlin | F30-34 | 14 | 10:52:37 | 0:37:32 | 00:00:00 | 5:45:01 (1452) | 00:05:24 | 4:24:40 (1180) |
| 1715 | 2267 | Thomas Greczmiel | Dreizack Spandau | M55-59 | 80 | 12:20:44 | 0:39:36 | 00:00:00 | 5:23:53 (1109) | 00:06:07 | 6:11:08 (1715) |
