[17.07.2010] Henner Koepenik (SV Berlin Chemie-Adlershof) ist in der Altersklasse 70-74 in Frankfurt IRONMAN-Europameister in 14:09:49 Stunden geworden. Wir gratulieren dazu ganz herzlich. Harry Meissner (Sisu Berlin) konnte in der AK45-49 den Slot  für den Ironman Hawaii erringen. Außerdem waren noch zahlreiche weitere Berliner Atheletn und Athletinnen am Start. 

 

 Rang    Bib    Name Verein m/w     AG     Zeit  Pl. AK   Schwimmen   Swim Pl.    T1    Rad  Pl. Rad     T2    Lauf  Pl. Lauf 
192 2042  Harry Meissner  Sisu Berlin  Male  M45-49  10:00:45  15 01:02:05 219 03:12  05:03:33  116 01:28  03:50:27  425
300 189  Jörg Hering  A3K Berlin Male M50-54 10:19:52 4 01:13:48 773 05:56 05:13:28 264 03:08 03:43:32 314
318 1388  Nils Goldhorn  SCC Berlin Male M35-39 10:22:09 75 01:02:15 223 04:32 05:19:29 410 02:02 03:53:51 482
403 865  Michael Beck  SCC Berlin Male M35-39 10:33:26 92 01:13:25 751 04:00 05:24:10 565 01:30 03:50:21 423
446 2391  Dominik Rueß  TVB09 Male M25-29 10:39:20 42 01:03:29 270 04:54 05:38:31 940 02:05 03:50:21 424
468 1745  Martin Kleinemas  TVB09 Male M25-29 10:42:14 45 01:15:07 846 04:59 05:31:33 745 01:53 03:48:42 399
495 2938  Stuart Yule  Sisu Berlin Male M40-44 10:44:16 112 01:09:52 549 03:58 05:24:10 564 01:30 04:04:46 676
595 1855  Dirk Lachner  SCC Berlin Male M35-39 10:54:05 137 01:09:58 557 04:57 05:26:17 616 02:37 04:10:16 778
669 2928  Bernd-Rüdiger Worm   A3K Berlin Male M50-54 11:02:39 27 01:33:42 1832 05:19 05:38:38 944 03:20 03:41:40 284
699 1406  Sylvain Gradelet  TSC Berlin Male M40-44 11:06:39 156 01:11:00 611 04:43 05:32:14 767 02:29 04:16:13 881
758 58  Katrin Burow  TuS Neukölln     Female  FPRO 11:12:56 11 01:03:52 288 02:53 05:33:53 816 03:07 04:29:11 1114
820 1792  Pawel Körner  SCC Berlin Male M30-34 11:19:20 153 00:57:03 81 06:50 05:50:03 1248 01:53 04:23:31 1015
859 1774  Bernd Köhler  Tri-Finisher Male M40-44 11:23:41 190 01:14:22 795 04:57 05:48:06 1207 02:29 04:13:47 846
877 2878  Thomas Wendt  Wasserratten Male M40-44 11:26:18 196 01:22:44 1294 04:48 05:56:18 1370 02:27 04:00:01 589
883 784  Sebastian Altendorf  BSV Friesen Male M30-34 11:26:48 163 01:05:11 344 03:15 05:43:21 1083 02:06 04:32:55 1176
1282 2364  Matthias Rohra  Sisu Berlin Male M40-44 12:09:47 287 01:15:04 841 04:26 05:26:54 631 02:38 05:20:45 1800
1668 2832  Dietmar Wall  Teamwork Berlin Male M45-49 13:03:16 269 01:54:55 2268 07:32 06:04:19 1535 01:26 04:55:04 1521
1878 977  Thorsten Brandt  LTC Berlin Male M40-44 13:46:25 428 01:09:59 560 05:23 05:58:05 1405 06:14 06:26:44 2094
1959 1771  Henner Koepenik  SV Chemie Adlershof  Male M70-74 14:09:49 1 02:03:46 2314 08:13 06:37:07 2004 04:48 05:15:55 1758
2069 1372  Derek Gimpel  BSV 92 Male M40-44 14:43:50 462 01:29:23 1646 08:18 07:17:51 2217 08:32 05:39:46 1939

 

Haben wir jemanden vergessen. Sorry, keine Absicht. Bitte kontaktiert uns per Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein..