Name | Verein | Platz | AK | Platz AK | Schwimmen | T1 | Rad | T2 | Lauf | Endzeit |
Conrad Kebelmann | Tri Finisher Berlin | 1 | M40-44 | 1 | 17:17 (1) | 2:13 | 0:58:22 (1) | 1:51 | 0:37:34 (1) | 1:57:17 |
János Bánk | Weltraumjogger Berlin | 2 | M18-24 | 1 | 18:52 (7) | 2:49 | 1:01:12 (4) | 1:32 | 0:36:49 (2) | 2:01:14 |
Gustavo Soares Pilotto | SCC Berlin | 16 | M40-44 | 6 | 22:11 (19) | 4:04 | 1:04:26 (16) | 2:51 | 0:42:41 (16) | 2:16:12 |
Matthias Thom | TiB Berlin | 38 | M35-39 | 8 | 21:25 (14) | 2:22 | 1:07:29 (19) | 1:56 | 0:49:40 (38) | 2:22:52 |
Dirk Knäpper | Sisu Berlin | 96 | M50-54 | 7 | 22:41 (28) | 3:32 | 1:13:12 (67) | 3:21 | 0:52:25 (96) | 2:35:12 |
Julia Köppen | Triathlon Team Berlin | 134 | F35-39 | 6 | 27:40 (143) | 5:44 | 1:13:37 (136) | 2:38 | 0:52:57 (134) | 2:42:36 |
Kerstin Snigola | Triathlon Verein Berlin 09 | 214 | F50-54 | 3 | 24:52 (69) | 5:21 | 1:22:08 (197) | 3:22 | 0:57:53 (214) | 2:53:36 |
Silke Bethke | Triathlon Verein Berlin 09 | 290 | F50-54 | 8 | 34:32 (302) | 8:58 | 1:28:32 (310) | 4:58 | 0:56:42 (290) | 3:13:42 |
Katja Keller | Triathlon Verein Berlin 09 | 292 | F25-29 | 11 | 33:57 (293) | 5:39 | 1:29:48 (306) | 3:31 | 1:01:01 (292) | 3:13:55 |
haben wir jemanden vergessen? Keine Absicht. Bitte Mail an uns :)