[07.06.2024]
Platz | StNr | Name | Verein | AK | Platz AK | Schwimmen | T1 | Rad | T2 | Lauf | Endzeit |
52 | 2304 | Sascha Vetter | A3K Berlin | M40-44 | 4 | 00:51:50 (7) | 04:55 | 4:26:08 (19) | 04:26 | 3:15:51 (52) | 08:43:11 |
385 | 1812 | Ryuichiro Iijima | TuS Neukölln | M50-54 | 21 | 1:06:48 (401) | 05:00 | 4:59:41 (402) | 06:37 | 3:34:04 (385) | 09:52:10 |
422 | 1858 | Thomas Wintrich | TuS Neukölln | M40-44 | 77 | 1:10:16 (626) | 05:30 | 5:01:39 (476) | 04:53 | 3:34:03 (422) | 09:56:21 |
656 | 407 | Alexander Flunk | TVB09 | M35-39 | 137 | 1:09:44 (592) | 09:19 | 5:05:04 (564) | 05:37 | 3:56:23 (656) | 10:26:06 |
1024 | 1021 | Michael Noll | Sisu Berlin | M55-59 | 48 | 1:01:12 (166) | 06:20 | 4:52:10 (241) | 06:40 | 4:56:10 (1024) | 11:02:31 |
1147 | 1889 | Stefanie Von Mechow | SCC Berlin | F50-54 | 6 | 1:38:00 (2147) | 16:01 | 5:45:04 (1764) | 10:00 | 3:28:34 (1147) | 11:17:38 |
1491 | 2237 | Jan Schmitz | A3K Berlin | M40-44 | 256 | 1:08:36 (517) | 09:42 | 5:48:52 (1298) | 09:49 | 4:36:10 (1491) | 11:53:09 |
2032 | 2289 | Thomas Kleindienst | Tri-Finisher | M60-64 | 37 | 1:17:08 (1148) | 16:33 | 6:16:39 (1911) | 12:32 | 5:17:32 (2032) | 13:20:24 |
2042 | 2659 | Reinis Vidulejs | TVB09 | M35-39 | 288 | 1:51:27 (2278) | 17:52 | 6:42:44 (2279) | 10:13 | 4:21:38 (2042) | 13:23:55 |
haben wir jemanden vergessen? Keine Absicht. Bitte Mail an uns :)